Florida Institute of Technology

Florida Institute of Technology AP credit
What each AP score earns at Florida Institute of Technology: 42 exams, credit shown in semester hours. Always confirm with the school before you plan your schedule.
| AP exam | Score | Credit | Courses |
|---|---|---|---|
| AP African American Studies | 3+ | 3 | HUM 1XXX |
| AP Art History | 4+ | 6 | HUM 2141, HUM 2142 |
| 3 | 3 | HUM 1XXX | |
| AP Biology | 5 | 7 | BIO 1010, BIO 1030, BIO 1020 (3), BIO 1020 (1) |
| 4 | 4 | BIO 1010, BIO 1030 | |
| 3 | 3 | BIO 1AP3 | |
| AP Business with Personal Finance | 3+ | 3 | BUS 3404 |
| AP Calculus AB | 4+ | 4 | MTH 1001 |
| 3 | 4 | MTH 1000 | |
| AP Calculus BC | 4+ | 8 | MTH 1001, MTH 1002 |
| 3 | — | —Please see math department. | |
| AP Capstone Research | 3+ | 3 | COM 1101 |
| AP Capstone Seminar | 3+ | 3 | Free Elective |
| AP Chemistry | 5 | 8 | CHM 1101, CHM 1111, CHM 1102, CHM 1112 |
| 4 | 4 | CHM 1101, CHM 1111 | |
| 3 | 3 | CHM 1AP3 | |
| AP Chinese Language and Culture | 4+ | 6 | LNG 2XXX, LNG 3085 |
| 3 | 3 | LNG 1XXX | |
| AP Comparative Government and Politics | 4+ | 3 | HUM 2490 |
| 3 | 3 | HUM 2490 | |
| AP Computer Science A | 4+ | 4 | CSE 1001Online credit is CIS Elective (4). |
| 3 | 3 | CSE 1AP3Online credit is CIS Elective (3). | |
| AP Computer Science Principles | 4+ | 3 | CSE 1010 |
| 3 | 3 | CSE 1010 | |
| AP English Language | 4+ | 3 | COM 1101 |
| 3 | 3 | COM 1101 | |
| AP English Literature and Composition | 4+ | 6 | COM 1102, HUM 2211 |
| 3 | 3 | COM 1102 | |
| AP Environmental Science | 4+ | 3 | ENS 1001 |
| 3 | 3 | ENS 1001 | |
| AP European History | 4+ | 6 | HUM 2051, HUM 2052 |
| 3 | 3 | HUM 1AP3May satisfy humanities elective only. | |
| AP French Language and Culture | 4+ | 6 | LNG 1101, LNG 2101 |
| 3 | 3 | LNG 1101 | |
| AP German Language and Culture | 4+ | 6 | LNG 1201, LNG 2201 |
| 3 | 3 | LNG 1201 | |
| AP Human Geography | 4+ | 3 | Social Science Elective |
| 3 | 3 | Social Science Elective | |
| AP Italian Language and Culture | 4+ | 6 | LNG 1XXX, LNG 2XXX |
| 3 | 3 | LNG 1XXX | |
| AP Japanese Language and Culture | 4+ | 6 | LNG 1XXX, LNG 2XXX |
| 3 | 3 | LNG 1XXX | |
| AP Latin | 4+ | 6 | LNG 1XXX, LNG 2XXX |
| 3 | 3 | LNG 1XXX | |
| AP Macroeconomics | 4+ | 3 | BUS 2303Online credit is EEC 2303 (3). |
| 3 | 3 | BUS 2303Online credit is EEC 2303 (3). | |
| AP Microeconomics | 4+ | 3 | BUS 2304Online credit is EEC 2304 (3). |
| 3 | 3 | BUS 2304Online credit is EEC 2304 (3). | |
| AP Music Theory | 4+ | 6 | MUS 1310, MUS 2310 |
| 3 | 3 | MUS 1310 | |
| AP Networking | 3+ | 1 | CSE 1XXX |
| AP Physics 1 | 4+ | — | PHY 1031Credit amount not printed. |
| AP Physics 2 | 4+ | — | PHY 1031Credit amount not printed. |
| AP Physics C: Electricity and Magnetism | 5 | 5 | PHY 2002, PHY 2092 |
| 4 | 4 | PHY 2002 | |
| AP Physics C: Mechanics | 5 | — | PHY 1001, PHY 2091No credit amounts printed for campus column. |
| 4 | 4 | PHY 1001 | |
| AP Precalculus | 4+ | 4 | MTH 1000 |
| 3 | — | —Please see math department. | |
| AP Psychology | 4+ | 3 | PSY 1411 |
| 3 | 3 | PSY 1411 | |
| AP Spanish Language and Culture | 4+ | 6 | LNG 1301, LNG 2301 |
| 3 | 3 | LNG 1301 | |
| AP Spanish Literature and Culture | 4+ | 6 | LNG 3085, LNG 2XXX |
| 3 | 3 | LNG 2XXX | |
| AP Statistics | 4+ | 3 | BUS 2703Online credit is EST 2703 (3). |
| 3 | 3 | BUS 2703Online credit is EST 2703 (3). | |
| AP Studio Art: 2D Design | 3+ | 3 | Free Elective |
| AP Studio Art: 3D Design | 3+ | 3 | Free Elective |
| AP Studio Art: Drawing | 3+ | 3 | Free Elective |
| AP United States Government and Politics | 4+ | 3 | HUM 2480 |
| 3 | 3 | HUM 2480 | |
| AP United States History | 4+ | 6 | HUM 2331, HUM 2332 |
| 3 | 3 | HUM 2331 | |
| AP World History: Modern | 3+ | 3 | HUM 2385 |
AP credit at similar colleges
Jacksonville University
FL · 57.3% admitted · SAT ~1110–1260
Compare with Florida Institute of TechnologyThe College of New Jersey
NJ · 61.5% admitted · SAT 1140–1330
Compare with Florida Institute of TechnologySource: Florida Institute of Technology official AP credit policy . Read on October 27, 2026. Compare AP credit across colleges